應用場合 | Machine Tools, Automotive, Secomiconductor, Chemical, Electronics, Food&Packaging, Textile, Agriculture, Printing |
---|---|
缸徑尺寸 | Φ22 mm |
客製化服務 | Stroke+Accessories( FA, FB, CA, CB, TA, TB, TC, LA, LB, I, P, Y, T) |
形式 | Different Rear |
功能 | Double - Acting |
使用壓力範圍 | 1 - 0.1Mpa (10.2 - 1.02kgf/cm2) |
活塞桿 | Φ10 mm |
活塞桿螺紋 | M10x1.25x22+M22x1.5x22(Cylinder) |
最高耐壓力 | 1.3Mpa(13.26kgf/cm2) |
感應裝置 | Magnetic |
使用速度範圍 | 500mm/s |
標準長度 | 167+ST1+ST2 mm |
行程 | Customization |
溫度範圍 | (0) ~ (+60)℃ |
工作流體 | Compressed Air |
本網站使用 cookie 來改善您的瀏覽體驗,繼續使用表示您同意。 如果您想閱讀更多相關信息,請點擊 隱私權政策 ,謝謝。