4 kgf 壓縮空氣 | 925 kgf |
---|---|
5 kgf 壓縮空氣 | 1155 kgf |
6 kgf 壓縮空氣 | 1385 kgf |
7 kgf 壓縮空氣 | 1615 kgf |
驅動壓力 | 0.098Mpa - 0.97Mpa(1.0kgf/cm2 - 9.9kgf/cm2) |
應用場合 | Machine Tools, Automotive, Secomiconductor, Chemical, Electronics, Food&Packaging, Textile, Agriculture, Printing |
客製化服務 | Stroke,Sensor,Output Force,Stage Number |
形式 | Double-acting |
長度尺寸 | 157.5mm |
氣壓缸 | Φ80 mm |
最高耐壓力 | 1.471Mpa (15kgf/cm2) |
感應裝置 | Magnetic |
使用速度範圍 | 50-1000mm/s |
節數 | 5 |
行程 | 15 mm(the maximum) adjustable stroke |
溫度範圍 | (-10) ~ (+60)℃ |
工作流體 | compressed air |
本網站使用 cookie 來改善您的瀏覽體驗,繼續使用表示您同意。 如果您想閱讀更多相關信息,請點擊 隱私權政策 ,謝謝。