驅動壓力 | 0.2Mpa - 0.7Mpa(2kgf/cm2 - 7kgf/cm2) compressed air |
---|---|
應用場合 | Machine Tools,Automotive,Electronics,Food&Packaging,Textile,Agriculture ,Printing |
增壓比 | 39.0:1.0 |
客製化服務 | Type,Sensor,Stroke,Mounting Type |
缸體 | Φ100 mm |
A段長度 | 308 mm |
B段長度 | 263.5 mm |
安裝方式 | FA |
輸出容量 | 50c.c |
油壓缸體感應器 | no |
氣壓缸體感應器 | yes |
溫度範圍 | (0) ~ (+60)℃ |
形式 | Pre-compression oil/air Separated type |
工作流體 | CPC-R32 / ISO VG32 |
本網站使用 cookie 來改善您的瀏覽體驗,繼續使用表示您同意。 如果您想閱讀更多相關信息,請點擊 隱私權政策 ,謝謝。