驅動壓力 | 0.2Mpa - 0.7Mpa(2kgf/cm2 - 7kgf/cm2) compressed air |
---|---|
應用場合 | Machine Tools,Automotive,Electronics,Food&Packaging,Textile,Agriculture ,Printing |
增壓於4 kgf/cm2 壓縮空氣 (kgf) | 2233 |
增壓於5 kgf/cm2 壓縮空氣 (kgf) | 2791 |
增壓於6 kgf/cm2 壓縮空氣 (kgf) | 3349 |
客製化服務 | Type,Sensor,Stroke,Mounting Type |
缸體 | Φ100 mm |
安裝方式 | FA |
油壓於4 kgf/cm2 壓縮空氣 (kgf) | 44 |
油壓於5 kgf/cm2 壓縮空氣 (kgf) | 56 |
油壓於6 kgf/cm2 壓縮空氣 (kgf) | 67 |
輸出力 | 3.5 tons |
油壓缸體感應器 | no |
氣壓缸體感應器 | yes |
增壓行程 | 10mm |
總行程 | 200mm |
溫度範圍 | (0) ~ (+60)℃ |
形式 | Direct Pressure Boosting Cylinder |
工作流體 | CPC-R32 / ISO VG32 |
本網站使用 cookie 來改善您的瀏覽體驗,繼續使用表示您同意。 如果您想閱讀更多相關信息,請點擊 隱私權政策 ,謝謝。